| Trainer | Yvonne |
| Coach | |
| Trainingstijden | Maandag 19.30-21.00 u |
| Competitiedag | Donderdag |
| # | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 1 | Britt Jansen | |
| 2 | Danika Gerrits | |
| 3 | Iris van Leeuwen | |
| 4 | Kiara van Cadsand | |
| 5 | Kiki Bekker | |
| 6 | Kim Daalder | |
| 7 | Laura Wismans | |
| 8 | Sanne Peters | |
| 9 | Tessa Wallenburg | |
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De stand is niet beschikbaar. |
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 08 October 19:30 | Tweestroom DS 3 – Isala ’77 DS 3 | 3-1 | 25-14, 18-25, 25-18, 25-18 |
| 24 September 19:30 | Tweestroom DS 3 – Trivos DS 8 | 3-1 | 25-20, 25-20, 25-14, 20-25 |