# | Naam | Positie | Bondsnummer |
---|---|---|---|
1 | Daisy Bisseling | Libero | CKC0G2B |
2 | Meike Janssen | Diagonaal | CKV1H08 |
3 | Lisa van den Brink | Passer-loper | Spelverdeelster | CKV1G83 |
4 | Evy Weijenberg | Midden | CKV1G6Z |
5 | Manon Botterblom | Midden | CKV4F0H |
6 | Renske Derksen | Diagonaal | CNN1B2R |
7 | Tess Rikken | Passer-loper | CMK8V9T |
8 | Anne Groot | Spelverdeelster | CKS2X73 |
9 | Laurie Brom | Midden | CKV1G72 |
10 | Anne Milder | Passer-loper | CLF6J84 |
11 | Sanne van den Brink | Passer-loper | CKV1G94 |
Trainers | Coaches | Trainingstijden | Competitiedag |
---|---|---|---|
Lubba | Dinsdag: 19:30 - 21:00 | Donderdag | |
Donderdag: 19:30 - 21:00 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kidang DS 8 | 4 | 16 | 13 | 4 | 400 | 297 |
2 | Atalante DS 2 | 4 | 16 | 13 | 4 | 398 | 350 |
3 | Tweestroom DS 3 | 4 | 14 | 11 | 5 | 384 | 325 |
4 | Weekenders DS 3 | 4 | 13 | 11 | 6 | 379 | 370 |
5 | Pegasus DS 7 | 3 | 12 | 9 | 3 | 286 | 228 |
6 | Trivos DS 7 | 3 | 9 | 7 | 5 | 273 | 218 |
7 | Trivos DS 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 338 | 361 |
8 | Heyendaal DS 12 | 2 | 6 | 5 | 4 | 196 | 190 |
9 | Touché DS 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 338 | 397 |
10 | Kidang DS 7 | 4 | 3 | 3 | 13 | 296 | 383 |
11 | Xanthos DS 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 149 | 189 |
12 | Pegasus DS 9 | 4 | 1 | 1 | 15 | 269 | 398 |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
04 March 21:15 | Tweestroom DS 3 - Kidang DS 8 | Vervallen | - |
10 December 21:30 | Pegasus DS 9 - Tweestroom DS 3 | Vervallen | - |
26 November 21:15 | Tweestroom DS 3 - Heyendaal DS 12 | Vervallen | - |
19 November 19:30 | Trivos DS 7 - Tweestroom DS 3 | Vervallen | - |
12 November 21:15 | Tweestroom DS 3 - Weekenders DS 3 | Vervallen | - |
07 November 16:00 | Kidang DS 8 - Tweestroom DS 3 | Vervallen | - |
27 October 21:15 | Xanthos DS 3 - Tweestroom DS 3 | Vervallen | - |
15 October 21:15 | Tweestroom DS 3 - Pegasus DS 7 | Vervallen | - |
08 October 21:30 | Trivos DS 6 - Tweestroom DS 3 | 0-4 | 10-25, 20-25, 20-25, 19-25 |
01 October 21:15 | Tweestroom DS 3 - Touché DS 2 | 3-1 | 25-19, 25-18, 24-26, 25-19 |
26 September 16:30 | Kidang DS 7 - Tweestroom DS 3 | 1-3 | 14-25, 19-25, 15-25, 25-20 |
17 September 21:15 | Tweestroom DS 3 - Atalante DS 2 | 1-3 | 20-25, 19-25, 24-26, 27-25 |