| Trainer | Luba |
| Coach | |
| Trainingstijden | Dinsdag 20.30 -22.30 u |
| Competitiedag | Donderdag |
| # | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 1 | Bram Peters | |
| 2 | Corjan Castelein | |
| 3 | Derk Rensen | |
| 4 | Dimitri Gaarenstroom | |
| 5 | Ron Dijkman | |
| 6 | Robin Bakker | |
| 7 | Rudie Janssen | |
| 8 | Teun Hulshof | |
| 9 | Timo van Schaijk | |
| 10 | Vincent Janssen | |
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De stand is niet beschikbaar. |
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| Er zijn geen uitslagen bekend. | |||