| Trainer | Bas |
| Coach | |
| Trainingstijden | Dinsdag 20.30- 22.00 u |
| Competitiedag | Donderdag |
| # | Naam |
|---|---|
| 1 | Chris van Bostelen |
| 2 | David Slob |
| 3 | Geert Jansen |
| 4 | Ignas Ubbink |
| 5 | Jarno Rikken |
| 6 | Jelle Maters |
| 7 | Jente Verhoeven |
| 8 | Kris Roos |
| 9 | Lars Janssen |
| 10 | Nick Roos |
| 11 | Tim Witjes |
| 12 | Walter Theunissen |
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De stand is niet beschikbaar. |
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| Er zijn geen uitslagen bekend. | |||