Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
09-01-2023 | 19:30 | Hexagon DS 1 | D.V.O.L. DS 2 | n.v.t. |
09-01-2023 | 21:15 | Hexagon HS 1 | Weekenders HS 2 | n.v.t. |
12-01-2023 | 19:30 | Tweestroom DS 1 | VoCASA DS 4 | n.v.t. |
12-01-2023 | 19:30 | Tweestroom DS 2 | Heyendaal DS 8 | Harry |
14-01-2023 | 10:30 | Tweestroom MC 1 | Renswouw MC 1 | vervallen |
14-01-2023 | 10:30 | Tweestroom MA 1 | Xanthos MA 1 | vervallen |
14-01-2023 | 10:30 | Tweestroom MC 2 | Volamie MC 1 | vervallen |
19-01-2023 | 19:30 | Tweestroom DS 3 | Tweestroom DS 2 | Dimitri |
19-01-2023 | 19:30 | Hexagon DS 1 | Kidang DS 4 | n.v.t. |
19-01-2023 | 21:15 | Tweestroom HS 1 | Weekenders HS 2 | Henk Rikken |
19-01-2023 | 21:15 | Hexagon HS 1 | Sportclub Wychen HS 1 | n.v.t. |
26-01-2023 | 19:30 | Tweestroom DS 1 | Switch’87 DS 1 | n.v.t. |
26-01-2023 | 19:30 | Tweestroom DS 4 | Switch’87 DS 3 | Hennie |
26-01-2023 | 19:30 | Tweestroom DS 2 | Heyendaal DS 9 | Henk de Beijer |
28-01-2023 | 10:30 | Tweestroom MA 1 | Switch’87 MA 2 | Kim |
28-01-2023 | 10:30 | Tweestroom MC 1 | Trivos MC 2 | Britt |
28-01-2023 | 10:30 | Tweestroom MB 1 | VoCASA MB 2 | Harry |
30-01-2023 | 19:50 * | Tweestroom recreanten | Hennie | |
02-02-2023 | 19:30 | Tweestroom DS 1 | D.V.O.L. DS 1 | n.v.t. |
02-02-2023 | 19:30 | Tweestroom DS 4 | Pegasus DS 13 | Ronald |
02-02-2023 | 19:30 | Tweestroom DS 3 | VoCASA DS 9 | Dimitri |
02-02-2023 | 21:15 | Tweestroom DS 2 | D.V.O.L. DS 2 | Nicky |
02-02-2023 | 21:15 | Tweestroom HS 1 | Ikaros HS 1 | Henk Rikken |
02-02-2023 | 21:15 | Hexagon HS 1 | Volamie HS 1 | n.v.t. |
04-02-2023 | 10:30 | Tweestroom MC 2 | VoCASA MC 1 | Kim |
09-02-2023 | 19:30 | Tweestroom DS 1 | VoCASA DS 6 | n.v.t. |
11-02-2023 | 09:00 | Tweestroom MB 1 | Pegasus MB 3 | Kim |
25-02-2023 | 10:30 | Tweestroom MA 1 | Xanthos MA 1 | Britt |
25-02-2023 | 10:30 | Tweestroom MC 1 | Renswouw MC 1 | Henk de Beijer |
25-02-2023 | 10:30 | Tweestroom MC 2 | Volamie MC 1 | Kim |
09-02-2023 | 19:30 | Hexagon DS 1 | Pegasus DS 8 | n.v.t. |
27-02-2023 | 19:50 * | Tweestroom recreanten | Hennie | |
02-03-2023 | 19:30 | Tweestroom DS 1 | Kidang DS 2 | n.v.t. |
02-03-2023 | 19:30 | Tweestroom DS 4 | Kidang DS 7 | Dimitri |
02-03-2023 | 19:30 | Tweestroom DS 3 | Kidang DS 4 | Henk de Beijer |
02-03-2023 | 21:15 | Tweestroom DS 2 | Kidang DS 5 | Nicky |
02-03-2023 | 21:15 | Tweestroom HS 1 | Trivos HS 3 | Henk Rikken |
04-03-2023 | 10:30 | Tweestroom MC 1 | Pegasus MC 2 | Hennie |
04-03-2023 | 10:30 | Tweestroom MB 1 | Gemini MB 2 | Britt |
04-03-2023 | 10:30 | Tweestroom MC 2 | Trivos MC 4 | Chris |
09-03-2023 | 19:30 | Hexagon DS 1 | Heyendaal DS 8 | n.v.t. |
09-03-2023 | 21:15 | Hexagon HS 1 | D.V.O.L. HS 1 | n.v.t. |
13-03-2023 | 19:50 * | Tweestroom recreanten | Geert | |
16-03-2023 | 19:30 | Tweestroom DS 4 | Trivos DS 8 | Ronald |
16-03-2023 | 19:30 | Tweestroom DS 3 | Hexagon DS 1 | Dimitri |
16-03-2023 | 21:15 | Tweestroom DS 2 | Volamie DS 1 | Henk de Beijer |
16-03-2023 | 21:15 | Tweestroom HS 1 | Pegasus HS 7 | Nicky |
18-03-2023 | 10:30 | Tweestroom MA 1 | Gemini MA 2 | Britt |
18-03-2023 | 10:30 | Tweestroom MB 1 | VoCASA MB 3 | Harry |
18-03-2023 | 10:30 | Tweestroom MC 2 | Malden MC 1 | Chris |
23-03-2023 | 19:30 | Hexagon DS 1 | Tweestroom DS 2 | n.v.t. |
23-03-2023 | 21:15 | Hexagon HS 1 | Tweestroom HS 1 | n.v.t. |
30-03-2023 | 19:30 | Tweestroom DS 4 | Pegasus DS 10 | Ronald |
30-03-2023 | 19:30 | Tweestroom DS 3 | VoCASA DS 8 | Hennie |
30-03-2023 | 21:15 | Tweestroom DS 2 | Pegasus DS 8 | Harry |
30-03-2023 | 21:15 | Tweestroom HS 1 | D.V.O.L. HS 1 | Henk Rikken |
01-04-2023 | 09:00 | Tweestroom MA 1 | Malden MA 1 | Geert |
01-04-2023 | 10:30 | Tweestroom MC 1 | Gemini MC 1 | Nicky |
01-04-2023 | 10:30 | Tweestroom MB 1 | Atalante MB 1 | Britt |
01-04-2023 | 09:00 | Tweestroom MC 2 | Volamie MC 2 | Chris |
03-04-2023 | 19:50 * | Tweestroom recreanten | Henk de Beijer | |
13-04-2023 | 19:30 | Hexagon DS 1 | VoCASA DS 9 | n.v.t. |
13-04-2023 | 21:15 | Hexagon HS 1 | Kidang HS 2 | n.v.t. |
© 2022 All rights Reserved. Design by YLnet