
Dames 1
3-2 winst D1!
𝕖𝕟 𝕕𝕠𝕠𝕣𝕣𝕣𝕣𝕣… Trivos D4 kwam gisteravond bij ons op bezoek voor alweer de 5e wedstrijd uit de competitie. We hadden niet zoveel te verliezen want
# | Team | G | P | W | V | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | EVV Bultman-Hartholt DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hellas DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | O.M.S. DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SV Dynamo Apeldoorn DS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pauwervoll DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VVH DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Blok EVC DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jumbo Van Andel-Ormi DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Libero’99 DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Libero’99 DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |
𝕖𝕟 𝕕𝕠𝕠𝕣𝕣𝕣𝕣𝕣… Trivos D4 kwam gisteravond bij ons op bezoek voor alweer de 5e wedstrijd uit de competitie. We hadden niet zoveel te verliezen want
Na afgelopen donderdag weten wij weer wat verliezen is. In een volle thuishal speelden we vooral tegen onszelf. We lieten niet zien wat we kunnen
𝕕𝕣𝕚𝕖 𝕦𝕚𝕥 𝕕𝕣𝕚𝕖! 🧡 Gisteravond was het tijd voor een late uit-wedstrijd bij Atalante in Horssen, voor onze wedstrijd werd een vijfsetter gespeeld dus het