De kop is eraf voor dames 1!
De kop is eraf! 🏐 Gisteravond was het dan eindelijk…
# | Naam | Positie | Bondsnummer |
---|---|---|---|
1 | Annique Kerkman | Passer-loper | CFR4C9Q |
2 | Britt Janssen | Diagonaal | CLN9S2S |
3 | Nicky Kuster | Passer-loper | CFR6Q9A |
4 | Milou Rikken | Spelverdeelster | CFR6S6D |
5 | Hilde Wissing | Midden | CKK8P6K |
6 | Sigrid van Schaijk | Libero | CFR4G1U |
7 | Lieke van Gendt | Midden | CKV4F29 |
8 | Aniek Derksen | Passer-loper | CJP2M2Z |
9 | Chantal Willemsen | Midden | CJG6Z4X |
10 | Yvonne Kersten | Midden | CJT5N7I |
Trainer | Coach | Trainingstijden | Competitiedag |
---|---|---|---|
GertJan | GertJan | Maandag: 19:30 - 21:00 | Donderdag |
Donderdag 19:30 - 21:00 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VoCASA DS 4 | 4 | 15 | 12 | 4 | 365 | 303 |
2 | Pegasus DS 4 | 4 | 13 | 11 | 7 | 384 | 321 |
3 | VoCASA DS 5 | 4 | 10 | 9 | 9 | 353 | 373 |
4 | Swikaros DS 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 198 | 135 |
5 | Atalante DS 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 284 | 273 |
6 | Kidang DS 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 196 | 181 |
7 | Heyendaal DS 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 235 | 272 |
8 | Xanthos DS 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 104 | 108 |
9 | Pegasus DS 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 181 | 204 |
10 | Kidang DS 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 81 | 92 |
11 | D.V.O.L. DS 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 205 | 298 |
12 | Tweestroom DS 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 74 | 100 |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
10 December 19:30 | Pegasus DS 4 - Tweestroom DS 1 | Vervallen | - |
26 November 21:15 | Tweestroom DS 1 - VoCASA DS 4 | Vervallen | - |
19 November 19:30 | D.V.O.L. DS 1 - Tweestroom DS 1 | Vervallen | - |
12 November 21:15 | Tweestroom DS 1 - VoCASA DS 5 | Vervallen | - |
07 November 14:00 | Kidang DS 2 - Tweestroom DS 1 | Vervallen | - |
31 October 18:45 | Pegasus DS 3 - Tweestroom DS 1 | Vervallen | - |
15 October 19:30 | Tweestroom DS 1 - Swikaros DS 1 | Vervallen | - |
01 October 21:15 | Tweestroom DS 1 - Heyendaal DS 5 | 0-4 | 23-25, 12-25, 23-25, 16-25 |