| Trainer | |
| Coach | Yvonne Joosten |
| Trainingstijden | Maandag 19.45 -21.45 u |
| Competitiedag | Donderdag |
| # | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 1 | Nicky Kuster | |
| 2 | Lieke van Gendt | |
| 3 | Yvonne Kersten | |
| 4 | Floor Walraven | |
| 5 | Britt Janssen | |
| 6 | Pam Roelofs | |
| 8 | Lianne Derksen | |
| 9 | Hilde Wissing | |
| 10 | Sigrid van Schaijk | |
| 11 | Fleur Bolder | |
| 18 | Sanne Pruijn |
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De stand is niet beschikbaar. |
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De stand is niet beschikbaar. |
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 03 September 19:30 | Tweestroom DS 1 – AETOS DS 2 | 2-3 | 25-13, 25-19, 28-30, 22-25, 17-19 |