Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
07 December 17:50 | Ikaros N6 1 – Tweestroom N6 2 | 0-4 | 27-29, 19-29 |
07 December 17:50 | Malden N6 1 – Tweestroom N6 1 | 0-4 | 16-28, 15-32 |
07 December 17:50 | Pegasus N5 4 – Tweestroom N5 2 | 4-0 | 18-16, 23-9 |
07 December 17:50 | Pegasus N5 1 – Tweestroom N5 1 | 4-0 | 20-17, 29-16 |
07 December 17:25 | Tweestroom N6 2 – Volamie N6 1 | 0-4 | 22-23, 18-24 |
07 December 17:25 | Boemerang Komeet N6 1 – Tweestroom N6 1 | 2-2 | 40-32, 29-38 |
07 December 17:25 | Volamie N5 1 – Tweestroom N5 2 | 4-0 | 21-10, 18-11 |
07 December 17:00 | Pegasus N5 3 – Tweestroom N5 2 | 4-0 | 17-11, 17-14 |
07 December 17:00 | Kidang N4 1 – Tweestroom N4 1 | 4-0 | 25-11, 25-10 |
07 December 16:35 | Tweestroom N5 1 – VoCASA N5 2 | 3-1 | 16-16, 20-14 |
07 December 16:35 | Trivos N4 1 – Tweestroom N4 1 | 4-0 | 22-11, 19-13 |
07 December 15:45 | Touché N5 1 – Tweestroom N5 1 | 4-0 | 26-11, 22-16 |
07 December 14:55 | Ikaros N4 1 – Tweestroom N4 1 | 0-4 | 16-22, 14-20 |
07 December 09:00 | AETOS MB 6 – Tweestroom MB 2 | 0-4 | 7-25, 14-25, 6-25, 15-25 |
05 December 21:15 | Kidang DS 4 – Tweestroom DS 2 | 4-0 | 25-19, 26-24, 25-16, 25-20 |
05 December 19:30 | Pegasus DS 12 – Tweestroom DS 5 | 4-0 | 25-13, 25-16, 25-23, 25-6 |
05 December 19:30 | VoCASA DS 10 – Tweestroom DS 3 | 0-4 | 20-25, 21-25, 17-25, 24-26 |
03 December 19:30 | Xanthos HS 3 – Tweestroom HS 1 | 0-4 | 13-25, 19-25, 16-25, 25-27 |
30 November 10:45 | Tweestroom MB 1 – Setash MB 1 | 3-1 | 25-22, 25-22, 25-13, 22-25 |
30 November 10:45 | Tweestroom MA 1 – VoCASA MA 3 | Vervallen | – |
30 November 09:30 | Tweestroom MB 2 – Malden MB 1 | 4-0 | 25-21, 25-16, 25-19, 25-12 |
28 November 21:15 | Tweestroom HS 1 – Kidang HS 2 | 4-0 | 25-11, 25-13, 25-22, 25-20 |
28 November 21:15 | Tweestroom DS 1 – Kidang DS 2 | 3-1 | 25-17, 25-21, 23-25, 25-19 |
28 November 19:30 | Tweestroom DS 5 – Kidang DS 6 | 3-2 | 25-22, 25-17, 21-25, 19-25, 15-11 |
28 November 19:30 | Tweestroom DS 3 – Kidang DS 4 | 2-3 | 17-25, 19-25, 26-24, 25-14, 13-15 |
28 November 19:30 | Tweestroom DS 2 – Kidang DS 5 | 3-1 | 23-25, 25-20, 25-19, 25-21 |
24 November 16:10 | Tweestroom N6 2 – Ikaros N6 1 | 2-2 | 23-17, 20-22 |
24 November 16:10 | Trivos N6 2 – Tweestroom N6 1 | 4-0 | 33-24, 24-16 |
24 November 16:10 | Tweestroom N5 1 – Kidang N5 1 | 0-4 | 18-24, 8-33 |
24 November 15:45 | Pegasus N6 1 – Tweestroom N6 2 | 4-0 | 35-12, 25-18 |
24 November 15:45 | Touché N5 1 – Tweestroom N5 1 | 0-4 | 20-22, 19-20 |
24 November 15:20 | Tweestroom N6 1 – Malden N6 1 | 4-0 | 25-0, 25-0 |
24 November 14:55 | Tweestroom N6 2 – Volamie N6 1 | 2-2 | 22-17, 19-22 |
24 November 14:55 | Tweestroom N6 1 – Ikaros N6 2 | 2-2 | 27-31, 32-24 |
24 November 14:30 | Tweestroom N4 1 – Switch’87 N4 1 | 0-4 | 12-18, 6-25 |
24 November 14:05 | Tweestroom N5 1 – Pegasus N5 1 | 2-2 | 15-23, 22-16 |
24 November 14:05 | Tweestroom N4 1 – Kidang N4 1 | 0-4 | 4-28, 2-35 |
24 November 13:40 | Trivos N6 1 – Tweestroom N6 2 | 4-0 | 27-17, 26-18 |
24 November 13:40 | Tweestroom N6 1 – Boemerang Komeet N6 1 | 0-4 | 26-33, 26-38 |
24 November 13:15 | Tweestroom N4 1 – Ikaros N4 1 | 2-2 | 19-13, 10-19 |
23 November 11:00 | Malden DS 2 – Tweestroom DS 5 | 0-4 | 8-25, 17-25, 18-25, 16-25 |
23 November 10:45 | Tweestroom MB 1 – Trivos MB 3 | 4-0 | 25-17, 25-18, 25-22, 25-14 |
23 November 09:45 | VoCASA MA 3 – Tweestroom MA 1 | Vervallen | – |
22 November 20:30 | Kidang DS 3 – Tweestroom DS 2 | 4-0 | 25-19, 25-22, 25-17, 25-22 |
21 November 21:30 | Trivos HS 4 – Tweestroom HS 1 | 0-4 | 21-25, 16-25, 13-25, 18-25 |
21 November 21:30 | Pegasus DS 9 – Tweestroom DS 4 | 1-3 | 19-25, 24-26, 13-25, 29-27 |
21 November 21:15 | Kidang DS 5 – Tweestroom DS 3 | 0-4 | 11-25, 18-25, 15-25, 19-25 |
21 November 19:30 | Heyendaal DS 7 – Tweestroom DS 1 | 1-3 | 21-25, 22-25, 19-25, 25-23 |
16 November 10:45 | Tweestroom MB 1 – LIVO MB 1 | 2-3 | 19-25, 25-21, 25-12, 16-25, 12-15 |
16 November 10:45 | Tweestroom MA 1 – Pegasus MA 3 | 3-1 | 25-12, 25-15, 25-23, 12-25 |
16 November 09:30 | Tweestroom MB 2 – AETOS MB 6 | 4-0 | 25-12, 25-11, 25-20, 25-15 |
14 November 21:15 | Tweestroom DS 4 – Pegasus DS 8 | 3-2 | 25-11, 25-16, 20-25, 14-25, 15-11 |
14 November 21:15 | Tweestroom DS 1 – D.V.O.L. DS 2 | 4-0 | 25-18, 25-17, 25-16, 25-17 |
14 November 19:30 | Tweestroom DS 5 – Ikaros DS 6 | 0-4 | 2-25, 12-25, 13-25, 13-25 |
14 November 19:30 | Tweestroom DS 3 – Kidang DS 3 | 3-1 | 25-19, 25-22, 25-23, 23-25 |
14 November 19:30 | Tweestroom DS 2 – Heyendaal DS 11 | 4-0 | 25-22, 25-23, 25-23, 25-16 |
10 November 14:10 | Volamie N6 1 – Tweestroom N6 2 | 0-4 | 19-25, 19-23 |
10 November 14:10 | Tweestroom N5 2 – Pegasus N5 3 | 0-4 | 13-20, 15-23 |
10 November 13:45 | Tweestroom N6 2 – Trivos N6 1 | 0-4 | 18-28, 18-29 |
10 November 13:45 | Tweestroom N5 2 – Pegasus N5 4 | 0-4 | 11-18, 12-21 |
10 November 13:20 | Ikaros N6 1 – Tweestroom N6 2 | 2-2 | 20-25, 36-14 |
10 November 13:20 | Tweestroom N5 2 – Volamie N5 1 | 0-4 | 11-19, 8-27 |
10 November 12:55 | Tweestroom N6 1 – Malden N6 1 | 3-1 | 20-20, 29-13 |
10 November 12:55 | Tweestroom N5 1 – Kidang N5 1 | 2-2 | 17-15, 12-28 |
10 November 12:55 | Tweestroom N4 1 – Ikaros N4 1 | 2-2 | 17-15, 19-21 |
10 November 12:30 | Tweestroom N6 2 – Pegasus N6 1 | 0-4 | 14-26, 19-25 |
10 November 12:30 | Weekenders N5 1 – Tweestroom N5 2 | 4-0 | 22-17, 30-7 |
10 November 12:05 | Tweestroom N6 1 – Boemerang Komeet N6 1 | 0-4 | 21-39, 30-35 |
10 November 12:05 | Tweestroom N4 1 – Kidang N4 1 | 0-4 | 5-27, 6-26 |
10 November 11:40 | Ikaros N6 2 – Tweestroom N6 1 | 0-4 | 21-25, 25-30 |
10 November 11:40 | VoCASA N5 2 – Tweestroom N5 1 | 1-3 | 12-17, 18-18 |
10 November 11:40 | Tweestroom N4 1 – Trivos N4 1 | 0-4 | 13-19, 11-27 |
10 November 10:25 | Tweestroom N6 1 – Trivos N6 2 | 4-0 | 27-17, 25-20 |
10 November 10:25 | Switch’87 N4 1 – Tweestroom N4 1 | 4-0 | 28-12, 19-13 |
09 November 17:00 | Switch’87 DS 3 – Tweestroom DS 4 | 0-4 | 15-25, 14-25, 27-29, 21-25 |
09 November 10:00 | Atalante MA 2 – Tweestroom MA 1 | 4-0 | 25-16, 25-23, 25-21, 25-15 |
07 November 21:30 | Heyendaal DS 11 – Tweestroom DS 3 | 1-3 | 22-25, 25-17, 23-25, 21-25 |
07 November 21:15 | Ikaros DS 4 – Tweestroom DS 2 | 4-0 | 25-11, 25-17, 25-14, 25-16 |
07 November 19:30 | Pegasus HS 7 – Tweestroom HS 1 | 0-4 | 14-25, 14-25, 29-31, 26-28 |
07 November 19:30 | Pegasus DS 14 – Tweestroom DS 5 | 3-2 | 25-12, 25-27, 23-25, 25-17, 15-11 |
02 November 14:15 | Pegasus MB 2 – Tweestroom MB 1 | 1-3 | 24-26, 17-25, 25-23, 20-25 |
31 October 21:30 | Pegasus DS 10 – Tweestroom DS 4 | 0-4 | 23-25, 19-25, 14-25, 12-25 |
27 October 13:45 | Switch’87 N4 1 – Tweestroom N4 1 | 4-0 | 24-12, 28-8 |
27 October 13:20 | Trivos N4 1 – Tweestroom N4 1 | 4-0 | 24-12, 20-16 |
27 October 12:30 | Trivos N6 1 – Tweestroom N6 2 | 4-0 | 27-21, 24-16 |
27 October 12:30 | Trivos N6 2 – Tweestroom N6 1 | 2-2 | 21-22, 31-21 |
27 October 12:30 | Ikaros N4 1 – Tweestroom N4 1 | 1-3 | 14-20, 18-18 |
27 October 12:05 | Volamie N5 1 – Tweestroom N5 2 | 2-2 | 20-16, 16-20 |
27 October 12:05 | Kidang N5 1 – Tweestroom N5 1 | 4-0 | 17-15, 20-13 |
27 October 11:40 | Tweestroom N6 2 – Pegasus N6 1 | 2-2 | 24-20, 17-29 |
27 October 11:40 | Malden N6 1 – Tweestroom N6 1 | 0-4 | 10-24, 12-31 |
27 October 11:15 | Weekenders N5 1 – Tweestroom N5 2 | 4-0 | 28-5, 24-12 |
27 October 11:15 | Tweestroom N5 1 – VoCASA N5 2 | 3-1 | 20-12, 17-17 |
27 October 10:50 | Pegasus N5 4 – Tweestroom N5 2 | 3-1 | 19-10, 15-15 |
27 October 10:50 | Pegasus N5 1 – Tweestroom N5 1 | 4-0 | 22-16, 21-18 |
27 October 10:25 | Ikaros N6 1 – Tweestroom N6 2 | 4-0 | 26-25, 27-17 |
27 October 10:25 | Ikaros N6 2 – Tweestroom N6 1 | 4-0 | 26-19, 22-19 |
24 October 20:30 | Tweestroom DS 5 – Switch’87 DS 4 | 0-4 | 16-25, 22-25, 22-25, 29-31 |
24 October 20:30 | Tweestroom DS 1 – TweeVV DS 2 | 3-2 | 25-19, 25-23, 25-27, 21-25, 15-9 |
19 October 10:45 | Tweestroom MB 1 – Pegasus MB 2 | 2-3 | 25-14, 21-25, 25-15, 22-25, 12-15 |
19 October 10:45 | Tweestroom MA 1 – Atalante MA 2 | 0-4 | 15-25, 11-25, 9-25, 8-25 |
19 October 09:30 | Tweestroom MB 2 – Gemini MB 2 | 3-2 | 25-19, 24-26, 25-23, 21-25, 15-9 |
17 October 21:15 | Tweestroom DS 4 – Isala ’77 DS 2 | 3-1 | 25-19, 23-25, 25-18, 25-22 |
17 October 21:15 | Tweestroom DS 1 – Atalante DS 1 | 1-3 | 25-22, 25-27, 14-25, 16-25 |
17 October 19:30 | Tweestroom DS 3 – Ikaros DS 4 | 2-3 | 22-25, 25-20, 15-25, 25-23, 11-15 |
17 October 19:30 | Tweestroom DS 2 – Hexagon DS 1 | 0-4 | 21-25, 18-25, 23-25, 22-25 |
12 October 12:30 | Setash MB 1 – Tweestroom MB 1 | 3-1 | 25-19, 23-25, 25-20, 25-21 |
12 October 11:30 | Volamie MB 1 – Tweestroom MB 2 | 3-1 | 25-19, 25-12, 25-16, 16-25 |
10 October 21:30 | VoCASA DS 8 – Tweestroom DS 1 | 1-3 | 22-25, 17-25, 25-22, 19-25 |
10 October 20:00 | Switch’87 HS 1 – Tweestroom HS 1 | 1-3 | 21-25, 22-25, 11-25, 25-19 |
10 October 19:30 | VoCASA DS 11 – Tweestroom DS 5 | 4-0 | 25-16, 25-21, 25-7, 25-11 |
10 October 19:30 | Tweestroom DS 4 – Heyendaal DS 10 | 4-0 | 25-21, 25-21, 25-17, 25-15 |
10 October 19:30 | VoCASA DS 9 – Tweestroom DS 2 | 3-1 | 22-25, 25-21, 25-19, 25-23 |
10 October 19:30 | Hexagon DS 1 – Tweestroom DS 3 | 4-0 | 25-15, 25-23, 25-13, 25-13 |
09 October 19:30 | LIVO MB 1 – Tweestroom MB 1 | 3-1 | 23-25, 25-13, 25-16, 25-15 |
05 October 14:15 | Pegasus MA 3 – Tweestroom MA 1 | 2-3 | 25-23, 19-25, 26-24, 22-25, 3-15 |
05 October 10:45 | Tweestroom MB 1 – AETOS MB 2 | 3-2 | 25-13, 21-25, 25-15, 21-25, 15-11 |
05 October 09:30 | Malden MB 1 – Tweestroom MB 2 | 1-3 | 18-25, 20-25, 23-25, 25-11 |
03 October 21:30 | Pegasus DS 13 – Tweestroom DS 5 | 3-1 | 24-26, 25-10, 25-12, 25-21 |
03 October 21:00 | AETOS DS 4 – Tweestroom DS 1 | 0-4 | 23-25, 16-25, 16-25, 9-25 |
03 October 20:30 | Malden DS 1 – Tweestroom DS 4 | 2-3 | 25-14, 25-22, 24-26, 21-25, 10-15 |
03 October 19:30 | VoCASA HS 6 – Tweestroom HS 1 | 1-3 | 25-23, 12-25, 11-25, 21-25 |
03 October 19:30 | VoCASA DS 10 – Tweestroom DS 2 | 2-3 | 25-19, 25-13, 23-25, 11-25, 16-18 |
29 September 11:45 | Trivos N6 2 – Tweestroom N6 1 | 0-4 | 13-32, 17-19 |
29 September 11:20 | Ikaros N6 2 – Tweestroom N6 1 | 0-4 | 19-24, 19-22 |
29 September 11:20 | Volamie N5 1 – Tweestroom N5 2 | 4-0 | 25-8, 23-6 |
29 September 11:20 | Tweestroom N5 1 – VoCASA N5 2 | 4-0 | 22-9, 16-11 |
29 September 11:20 | Trivos N4 1 – Tweestroom N4 1 | 4-0 | 27-8, 28-9 |
29 September 10:30 | Tweestroom N6 2 – Pegasus N6 1 | 0-4 | 12-17, 17-19 |
29 September 10:30 | Weekenders N5 1 – Tweestroom N5 2 | 4-0 | 24-6, 27-10 |
29 September 10:30 | Kidang N5 1 – Tweestroom N5 1 | 4-0 | 21-14, 20-16 |
29 September 10:05 | Tweestroom N6 2 – Volamie N6 1 | 3-1 | 18-18, 23-7 |
29 September 10:05 | Switch’87 N4 1 – Tweestroom N4 1 | 4-0 | 30-4, 29-7 |
29 September 09:40 | Trivos N6 1 – Tweestroom N6 2 | 4-0 | 19-15, 15-12 |
29 September 09:40 | Boemerang Komeet N6 1 – Tweestroom N6 1 | 4-0 | 26-12, 29-14 |
29 September 09:40 | Pegasus N5 3 – Tweestroom N5 2 | 1-3 | 11-11, 12-15 |
29 September 09:40 | Pegasus N5 1 – Tweestroom N5 1 | 4-0 | 21-8, 21-10 |
29 September 09:15 | Kidang N4 1 – Tweestroom N4 1 | 4-0 | 28-4, 32-7 |
28 September 12:15 | VoCASA MA 3 – Tweestroom MA 1 | Vervallen | – |
26 September 19:30 | Tweestroom DS 3 – VoCASA DS 9 | 1-3 | 19-25, 25-17, 20-25, 23-25 |
26 September 19:30 | Tweestroom DS 1 – AETOS DS 5 | 3-1 | 25-19, 19-25, 25-17, 25-17 |
26 September 19:30 | Tweestroom DS 2 – AETOS DS 2 | 0-3 | 18-25, 19-25, 13-25 |
21 September 16:15 | Pegasus MA 3 – Tweestroom MA 1 | 4-0 | 25-18, 25-20, 26-24, 25-20 |
21 September 13:00 | Trivos MB 3 – Tweestroom MB 1 | 1-3 | 16-25, 21-25, 16-25, 25-21 |
21 September 13:00 | Gemini DS 4 – Tweestroom DS 2 | 3-0 | 25-20, 25-18, 25-23 |
21 September 09:00 | Gemini MB 2 – Tweestroom MB 2 | 4-0 | 25-19, 25-11, 25-18, 25-9 |
16 September 21:15 | Gemini DS 7 – Tweestroom DS 1 | 0-3 | 22-25, 18-25, 19-25 |
16 September 19:00 | PSC MB 1 – Tweestroom MB 2 | 3-0 | 25-16, 25-5, 25-18 |
14 September 15:30 | Halley DS 3 – Tweestroom DS 2 | 3-0 | 25-6, 25-9, 25-16 |
13 September 20:00 | PSC DS 1 – Tweestroom DS 1 | 2-3 | 25-23, 20-25, 20-25, 29-27, 8-15 |
© 2007-2024 All rights Reserved. Design by YLnet