| Trainer | |
| Coach | |
| Trainingstijden | |
| Competitiedag | Donderdag |
| # | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 1 | Aniek Derksen | |
| 2 | Anita Gerritsen-Peters | |
| 3 | Elles Joosten | |
| 4 | Jolien Pinta | |
| 5 | Liza de Wit | |
| 6 | Lynn Weghorst | |
| 7 | Manja Kruijs | |
| 8 | Nadia Braam | |
| 9 | Ruth Piltscher | |
| 10 | Wilma Rikken |
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De stand is niet beschikbaar. |
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De stand is niet beschikbaar. |
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| Er zijn geen uitslagen bekend. | |||