| Trainer | Dimitri |
| Coach | |
| Trainingstijden | Maandag 19.45-21.15 u |
| Competitiedag | Donderdag |
| # | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 1 | Daisy Bisseling | |
| 2 | Demi Scheerder | |
| 3 | Marit van Merm | |
| 4 | Meike Wiecherink | |
| 5 | Janne Versteghen | |
| 6 | Sabine Peeters | |
| 7 | Sanne van Til | |
| 8 | Shirley Bisseling | |
| 9 | Nienke Witjes | |
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De stand is niet beschikbaar. |
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| Er zijn geen uitslagen bekend. | |||