# | Naam | Positie | Bondsnummer |
---|---|---|---|
1 | Ise van Bolderen | CNS1Q47 | |
2 | Janneke Jaspersen | CNS6S44 | |
3 | Rachel Reuvers | CNQ3C8X | |
4 | Nienke Witjes | CMV5R46 | |
5 | Nick Roos | CMN4B72 | |
6 | Kris Roos | CPG8P7E |
Trainers | Coaches | Trainingstijden | Competitiedag |
---|---|---|---|
D3 | ? | Dinsdag: 18:30 - 19:30 | Zaterdag |
Vrijdag: 16:30 - 17:45 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tweestroom JB 1 | 5 | 20 | 16 | 4 | 472 | 309 |
2 | Atalante JB 1 | 4 | 19 | 15 | 1 | 398 | 236 |
3 | Isala '77 JB 1 | 4 | 14 | 11 | 5 | 356 | 277 |
4 | Switch'87 JB 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 288 | 365 |
5 | Boemerang Komeet JB 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 273 | 368 |
6 | Tweestroom JB 2 | 5 | 1 | 1 | 19 | 262 | 494 |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
06 March 13:30 | Isala '77 JB 1 - Tweestroom JB 2 | Vervallen | - |
10 October 10:00 | Tweestroom JB 2 - Isala '77 JB 1 | 0-4 | 15-25, 7-25, 8-25, 9-25 |
03 October 11:00 | Boemerang Komeet JB 1 - Tweestroom JB 2 | 3-1 | 25-15, 25-17, 25-14, 19-25 |
26 September 10:00 | Tweestroom JB 2 - Switch'87 JB 1 | 0-4 | 21-25, 13-25, 15-25, 16-25 |
19 September 10:00 | Tweestroom JB 2 - Atalante JB 1 | 0-4 | 14-25, 11-25, 15-25, 9-25 |
15 September 18:30 | Tweestroom JB 1 - Tweestroom JB 2 | 4-0 | 25-5, 25-5, 25-21, 25-7 |