# | Naam | Positie | Bondsnummer |
---|---|---|---|
1 | Brigit Weijers | CMV5R68 | |
2 | Vivianne Rijndertse | CMK0W98 | |
3 | Kim Vernooij | CMS5G0Q | |
4 | Naomi Kuster | CNS4L36 | |
5 | Toon Basten | CMN4B1U | |
6 | Jarno Rikken | CNB7P1E | |
7 | Lot Joosten | CNB5J4N | |
8 | Marit van Merm | CMR7B0E |
Trainers | Coaches | Trainingstijden | Competitiedag |
---|---|---|---|
Hilde | Hennie | Dinsdag: 18:30 - 19:30 | Zaterdag |
D3 | Vrijdag: 17:45 - 19:15 | ||
Robbin |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tweestroom JB 1 | 5 | 20 | 16 | 4 | 472 | 309 |
2 | Atalante JB 1 | 4 | 19 | 15 | 1 | 398 | 236 |
3 | Isala '77 JB 1 | 4 | 14 | 11 | 5 | 356 | 277 |
4 | Switch'87 JB 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 288 | 365 |
5 | Boemerang Komeet JB 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 273 | 368 |
6 | Tweestroom JB 2 | 5 | 1 | 1 | 19 | 262 | 494 |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
06 March 00:00 | Tweestroom JB 1 - Atalante JB 1 | Vervallen | - |
10 October 10:00 | Tweestroom JB 1 - Switch'87 JB 1 | 3-1 | 25-27, 25-22, 25-13, 25-12 |
03 October 13:45 | Isala '77 JB 1 - Tweestroom JB 1 | 3-1 | 25-11, 25-17, 21-25, 25-19 |
26 September 10:00 | Tweestroom JB 1 - Boemerang Komeet JB 1 | 4-0 | 25-12, 25-6, 25-20, 25-11 |
19 September 16:30 | Switch'87 JB 1 - Tweestroom JB 1 | 0-4 | 13-25, 17-25, 14-25, 8-25 |
15 September 18:30 | Tweestroom JB 1 - Tweestroom JB 2 | 4-0 | 25-5, 25-5, 25-21, 25-7 |